技术参数
型号 | 相数 | 步相距 | 电压 | 电流 | 静转矩 | 空载启动频率 | 转动惯量 | 接线 | 备注 |
110BYG5501 | 5 | 0.36°/0.72° | 120-310 | 3 | 10 | ≥20 | 11 | 1 | |
110BYG5502 | 5 | 0.36°/0.72° | 120-310 | 5 | 16 | ≥20 | 15 | 1 | |
110BYG5503 | 5 | 0.36°/0.72° | 120-310 | 5 | 20 | ≥20 | 18 | 1 |
接线图
外形图
外形安装尺寸
型号 | ΦD | ΦD1 | h1 | h2 | Φd | E | □b | L | 键A | ΦD2 | Φd1 | 备注 | ||||||
110BYG5501 | 110 |
| 4 | 8 |
| 35 | 112 | 190 | 直键5×25 | 132 | 9 | |||||||
110BYG5502 | 110 |
| 4 | 8 |
| 35 | 112 | 225 | 直键5×25 | 132 | 9 | |||||||
110BYG5503 | 110 |
| 4 | 8 |
| 35 | 112 | 230 | 直键6×30 | 132 | 9 |
矩频特性