技术参数
型号 | 相数 | 步相距 (DEG.) | 电压 (V) | 电流 (A) | 静转矩 (N.m) | 空载启动频率 (KHZ) | 转动惯量 (kg.cm2) | 电感 mH | 接线图 |
90BYG2501 | 2/4 | 0.9°/1.8° | 50 | 4 | 3.50 | ≥15 | 2.4 | 3.5 | 1 |
90BYG2502 | 2/4 | 0.9°/1.8° | 100 | 4 | 6.0 | ≥20 | 4 | 6 | 1 |
90BYG2601 | 2/4 | 0.75°/1.5° | 50 | 4 | 3.50 | ≥15 | 2.4 | 3.5 | 1 |
90BYG2602 | 2/4 | 0.75°/1.5° | 100 | 4 | 6.0 | ≥20 | 4 | 6 | 1 |
90BYG5501 | 5 | 0.36°/0.72° | 50 | 3 | 3.0 | ≥20 | 2.4 | 3 | 2 |
90BYG5502 | 5 | 0.36°/0.72° | 50 | 3 | 5.0 | ≥20 | 4 | 4 | 2 |
接线图
外形图
外形安装尺寸
型号 | ΦD | ΦD1 | h1 | h2 | Φd | E | □b | L | 键A | ΦD2 | Φd2 | 备注 | ||||||
90BYG2501 | 90 |
| 3 | 8 |
| 25 | 92 | 100 | 半圆键4×Φ16 | 107 | 6.6 | |||||||
90BYG2502 | 90 |
| 3 | 8 |
| 25 | 92 | 134 | 半圆键4×Φ16 | 107 | 6.6 | |||||||
90BYG2601 | 90 |
| 3 | 8 |
| 25 | 92 | 100 | 半圆键4×Φ16 | 107 | 6.6 | |||||||
90BYG2602 | 90 |
| 3 | 8 |
| 25 | 92 | 134 | 半圆键4×Φ16 | 107 | 6.6 | |||||||
90BYG5501 | 90 |
| 3 | 8 |
| 25 | 92 | 100 | 半圆键4×Φ16 | 107 | 6.6 | |||||||
90BYG5502 | 90 |
| 3 | 8 |
| 25 | 92 | 134 | 半圆键4×Φ16 | 107 | 6.6 |
矩频特性