伺服电机技术规格
技术数据 | ||||
技术参数 | 单位 | 80ST-M5030 | 80ST-M7530 | 80ST-M10030 |
货物编码 | 031398 | 031400 | 031410 | |
额定输出功率 | W | 500 | 750 | 1000 |
额定转矩 | N.m | 1.59 | 2.39 | 3.18 |
瞬间最大转矩 | N.m | 4.78 | 7.16 | 9.55 |
额定转速 | rpm | 3000 | ||
最高转速 | rpm | 3600 | ||
电机转子惯量 | kg.m2 | 0.71 | 1.03 | 1.36 |
转矩系数 | N.m/A | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
额定相电流 | A | 3.23 | 4.78 | 6.34 |
瞬间最大相电流 | A | 9.69 | 14.4 | 19.0 |
电枢绕组相电阻 | Ω | 3.6 | 1.6 | 1.2 |
电枢绕组相电感 | mH | 6.45 | 4.0 | 2.89 |
机械时间常数 | ms | 1.46 | 1.16 | 1.06 |
电气时间常数 | ms | 2.06 | 2.30 | 2.34 |
重量 | kg | 2.4 | 2.9 | 3.3 |
编码器 | P/R | 2500 | ||
负载惯量 | 负载惯量<=电机转子惯量*10(倍) | |||
适配驱动器 | GS0075A | GS0075A | GS0100A |
电机引线
接线说明 | |
电机编码器线说明 | |
定义 | 对用引线插头引脚编号 |
电源+5V输出 | 2 |
电源OV GND | 3 |
编码器U+相信号输入 | 6 |
编码器U-相信号输入 | 8 |
编码器V+相信号输入 | 10 |
编码器V-相信号输入 | 12 |
编码器W+相信号输入 | 11 |
编码器W-相信号输入 | 15 |
编码器Z+相信号输入 | 7 |
编码器Z-相信号输入 | 5 |
编码器A+相信号输入 | 9 |
编码器A-相信号输入 | 13 |
编码器B+相信号输入 | 4 |
编码器B-相信号输入 | 14 |
屏蔽线 | 1 |
电机动力线说明 | ||
颜色 | 定义 | 对应引线插头引脚编号 |
红 | U | 1 |
蓝 | V | 2 |
黄 | W | 3 |
黄/绿 | FG | 4 |