- 专业从事步进电机
交流伺服电机的研究和生产
产品分类
联系我们
- 电话:0519-88775581
- 传真:0519-88383033
- 手机:0519-88775581
- 邮箱:cz-bm@163.com
- 地址:江苏省常州市戚墅堰东前杨工业区
反应式/磁阻式步进电动机
- 反应式/磁阻式步进电动机·75BC/70,75BF
- 咨询热线:0519-88775581
- 分享到:
- 立即咨询
产品详细内容
技术参数
型号 | 相数 | 步相角 (DEG) | 电压 (V) | 电流 (A) | 保持转矩 (kg.cm) | 空载启动频率 (HZ) | 转子惯量 (Kg.cm2) | 接线图 | 备注 |
70BF003 | 3 | 1.5°/3° | 27 | 3 | 0.784(8) | 1600 | | 1 | |
75BF001 | 3 | 1.5°/3° | 24 | 3 | 0.392(4) | 1750 | | 1 | |
75BF001A | 3 | 1.5°/3° | 24 | 3 | 0.788(8) | 1550 | | 1 | |
75BF003 | 3 | 1.5°/3° | 30 | 4 | 0.882(9) | 1250 | | 1 | |
75BF003A | 3 | 1.5°/3° | 30 | 4 | 1.25(12) | 1400 | | 1 | |
75BC340 | 3 | 1.5°/3° | 30 | 3 | 0.392(4) | 2000 | | 1 | |
75BC340A | 3 | 1.5°/3° | 30 | 4 | 0.88(9) | 1900 | | 1 | |
75BC380 | 3 | 0.75°/1.5° | 30 | 3 | 0.88(9) | 2000 | | 1 | |
75BC380A | 3 | 0.75°/1.5° | 30 | 3 | 0.49(5) | 2200 | | 1 | |
75BF006 | 5 | 0.36°/0.72° | 24 | 2.4 | 1.23(12) | 1500 | | 3 | |
75BF006A | 5 | 0.36°/0.72° | 24 | 2.4 | 1.98(20) | 1450 | | 3 | |
接线图
外形图
外形安装尺寸
型号 | ΦD | ΦD1 | h | Φd | E | L | Φd2 | MS | 备注 | 键 |
70BF003 | 70 | | 3 | | 25 | 63 | 54 | 4-M4 | |
|
70BF001 | 75 | | 2 | | 18 | 55 | 68 | 3-M4 | |
|
75BF001A | 75 | | 2 | | 18 | 55 | 68 | 3-M4 | |
|
75BF003 | 75 | | 2 | | 18 | 77 | 68 | 3-M4 | | 2×Φ10 |
75BF003A | 75 | | 2 | | 18 | 67 | 68 | 3-M4 | | 2×Φ10 |
75BC340 | 75 | | 2 | | 25 | 61 | 68 | 3-M4 | | 2×Φ10 |
75BC340A | 75 | | 2 | | 25 | 77 | 68 | 3-M4 | | 2×Φ10 |
75BC380 | 75 | | 2 | | 25 | 61 | 68 | 3-M4 | | 2×Φ10 |
75BC380A | 75 | | 2 | | 25 | 53 | 68 | 3-M4 | | 2×Φ10 |
75BF006 | 75 | | 2 | | 18 | 70 | 68 | 3-M4 | | 2×Φ10 |
75BF006A | 75 | | 2 | | 18 | 75 | 68 | 3-M4 | | |
矩频特性
立即咨询
其他产品
新品推荐