伺服电机技术规格
130ST-M5025 | 130ST-M5020 (中惯量、中容量) | 130ST-M7520 (中惯量、中容量) | 130ST-M9025 (中惯量、中容量) | 130ST-M13025 (中惯量、中容量) | 130ST-M4530 (中惯量、中容量) | 130ST-M8030 (中惯量、中容量) | 130ST-M11030 (中惯量、中容量) | ||
额定功率(KW) | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 3.4 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | |
额定转矩(N.m) | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 9.0 | 13 | 4.5 | 8.0 | 11 | |
最大转矩(N.m) | 15.0 | 15.0 | 22.5 | 27 | 39 | 13.5 | 24.0 | 33 | |
额定转速(r/min) | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最大转速(r/min) | 3000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
额定电流(A) | 5.0 | 4.2 | 6.7 | 8.8 | 13 | 5 | 8.6 | 12 | |
最大电流(A) | 15 | 12.6 | 20.1 | 26.4 | 39 | 15 | 25.8 | 36 | |
速度/位置检测器 | 增量式编码器线数:2500p/rev | ||||||||
结构 | 全封闭、自冷却(防护方式IP65) | ||||||||
环境 | 周围环境 (℃) | 0-40℃(不结冰),保存:-15-70℃(不结冰) | |||||||
周围湿度 | 80% RH以下(不凝水),保存:90%RH以下(不凝水) | ||||||||
环境条件 | 室内(不直接受阳光照晒),远离腐蚀性气体、可燃物、油滴、灰尘等 | ||||||||
高度 | 海拔1000m以下 | ||||||||
振动 | 轴向:24.5m/S2 径向:49m/S2 |
伺服电机技术特性
外形安装尺寸
型号 | ΦD | ΦD1 | □b | LL2 | Φd | Φd1 | LL | h1 | h2 | H1 | H2 | LL1 |
130ST-M5025 | 110h8 | 144 | 130 | 83.5 | 22f7 | 9 | 169 | 5.3 | 14 | 178 | 118 | 58.1 |
130ST-M5020 | 110h8 | 144 | 130 | 83.5 | 22f7 | 9 | 195 | 5.3 | 14 | 178 | 118 | 58.1 |
130ST-M7520 | 110h8 | 144 | 130 | 83.5 | 22f7 | 9 | 225 | 5.3 | 14 | 178 | 118 | 58.1 |
130ST-M9025 | 110h8 | 144 | 130 | 83.5 | 22f7 | 9 | 199 | 5.3 | 14 | 178 | 118 | 58.1 |
130ST-M13025 | 110h8 | 144 | 130 | 83.5 | 22f7 | 9 | 229 | 5.3 | 14 | 178 | 118 | 58.1 |
130ST-M4530 | 110h8 | 144 | 130 | 83.5 | 22f7 | 9 | 169 | 5.3 | 14 | 178 | 118 | 58.1 |
130ST-M6030 | 110h8 | 144 | 130 | 83.5 | 22f7 | 9 | 199 | 5.3 | 14 | 178 | 118 | 58.1 |
130ST-M11030 | 110h8 | 144 | 130 | 83.5 | 22f7 | 9 | 229 | 5.3 | 14 | 178 | 118 | 58.1 |
接线方式
电机航插
接线编号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
内容 | GND | U | V | W |
编码器航插
接线编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
内容 | 接外壳 | Vcc | GND | B | - A | Z | - B | A | - Z | U | V | W | - U | - V | - W |